:::
國立宜蘭高商綜合高中各學年度核定招生班級數及學程
| 學年度 | 核定班級數 | 開設學程 | |||||||
| 學術自然學程 | 學術社會學程 | 應用日語學程 | 應用英語學程 | 多媒體設計學程 | 資訊應用學程 | 商業服務學程 | 國際貿易學程 | ||
| 114 | 4 | V | V | V | V | V | |||
| 113 | 4 | V | V | V | V | V | |||
| 112 | 4 | V | V | V | V | V | |||
| 111 | 4 | V | V | V | V | V | |||
| 110 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 109 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 108 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 107 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 106 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 105 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 104 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 103 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 102 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 101 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 100 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 99 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 98 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||
| 97 | 4 | V | V | V | V | V | V | ||

