國立宜蘭高商113學年度新生招生科別
招生科別 | 部別 | 班級數 |
綜合高中 | 日間部 | 4 |
資訊科 | 日間部 | 1 |
國貿科 | 日間部 | 2 |
資料處理科 | 日間部 | 3 |
多媒體設計科 | 日間部 | 1 |
應用英語科 | 日間部 | 1 |
應用日語科 | 日間部 | 1 |
商用資訊科 | (日間實技學程) | 1 |
國立宜蘭高商113學年度新生招生科別
招生科別 | 部別 | 班級數 |
綜合高中 | 日間部 | 4 |
資訊科 | 日間部 | 1 |
國貿科 | 日間部 | 2 |
資料處理科 | 日間部 | 3 |
多媒體設計科 | 日間部 | 1 |
應用英語科 | 日間部 | 1 |
應用日語科 | 日間部 | 1 |
商用資訊科 | (日間實技學程) | 1 |
網頁設計:數位果子