國立宜蘭高商114學年度新生招生
【技藝技能優良學生甄審入學招生科別及名額】
招生科別  | 部別  | 性別  | 招生名額  | 
資訊科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
國貿科  | 日間部  | 不分  | 4  | 
資料處理科  | 日間部  | 不分  | 6  | 
多媒體設計科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
應用英語科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
應用日語科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
國立宜蘭高商114學年度新生招生
【技藝技能優良學生甄審入學招生科別及名額】
招生科別  | 部別  | 性別  | 招生名額  | 
資訊科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
國貿科  | 日間部  | 不分  | 4  | 
資料處理科  | 日間部  | 不分  | 6  | 
多媒體設計科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
應用英語科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
應用日語科  | 日間部  | 不分  | 2  | 
網頁設計:數位果子